План по программе "Чистая вода"

План текущего профилактического ремонта жилищного фонда по ООО "Техстрой плюс" по программе "Чистая вода"  2013 год

№№ пп Адрес Ед.изм. Объем Сумма Примечание
1 2 3 4 5 6
Ремонт труб.хол.водосн. в т/п и черд.
4. 3 микрорайон, д.23 мп 4 2684 п/п
5. 3 микрорайон, д.24 мп 3 1139 п/п
итого 7 3823
8. 4 микрорайон, д.17 мп 4 2684 п/п
итого 4 2684
1. ул.Владимирская, д.7 мп 21 10311 п/п
2. ул.Красная, д.41 мп 4 1519 п/п
3. ул.Красная, д.43 мп 0,6 179 п/п
4. ул.Совхозная, д.2 мп 2 598 п/п
итого 27,6 12607
всего 38,6 19114
Ремонт внутриквартирной разводки водоснабжения( в т.ч. ХВ)
3. 3 микрорайон, д.2(2м) мп 2 1075 п/п
5. 3 микрорайон, д.3(19м) мп 19 10600 п/п
6. 3 микрорайон, д.4(14) мп 14 6377 п/п
7. 3 микрорайон, д.6(20) мп 20 6222 п/п
8. 3 микрорайон, д.7(3м) мп 3 1612 п/п
9. 3 микрорайон, д.8(48м) мп 48 10885 п/п
10. 3 микрорайон, д.9(5м) мп 5 1899 п/п
12. 3 микрорайон, д.19(8,5м) мп 8,5 1761 п/п
13. 3 микрорайон, д.19а(18м) мп 18 8217 п/п
17. 3 микрорайон, д.30(3м) мп 3 1599 п/п
18. 3 микрорайон, д.31(26м) мп 26 12261 п/п
19. 3 микрорайон, д.32(6м) мп 6 3200 п/п
итого 172,5 65708
4. 4 микрорайон, д.6(6м) мп 6 3200 п/п
6. 4 микрорайон, д.6а(15м) мп 15 8335 п/п
7. 4 микрорайон, д.10а(15м) мп 15 4715 п/п
9. 4 микрорайон, д.11(19м) мп 19 5949 п/п
11. 4 микрорайон, д.12(23м) мп 23 8067 п/п
13. 4 микрорайон, д.13(1м) мп 1 533 п/п
14. 4 микрорайон, д.15(40м) мп 40 19203 п/п
18. 4 микрорайон, д.17(36м) мп 36 12641 п/п
25. 4 микрорайон, д.20(3м) мп 3 623 п/п
27. 4 микрорайон, д.21(12м) мп 12 4688 п/п
итого 170 67954
1. ул. Владимирская д.3(1,5) мп 1,5 802 п/п
5. ул. 50летВЛКСМ д.10(5м) мп 5 1547 п/п
6. ул. 50летВЛКСМ д.12(7,5м) мп 7,5 2932 п/п
итого 14 5281
всего 356,5 138943
ВСЕГО 158057